לוח שנה צבעוני: | אלוקים | יהודי | גרגוריאני |
1. מילניום אדם | 1000 | 1000 | 1000 |
אלוקים | 0 | 0 | 3982- |
100 | 100 | 3882- | |
200 | 200 | 3782- | |
אדם | 300 | 300 | 3682- |
400 | 400 | 3582- | |
500 | 500 | 3482- | |
אנוך | 600 | 600 | 3382- |
700 | 700 | 3282- | |
800 | 800 | 3182- | |
900 | 900 | 3082- | |
2. מילניום אברהם | 2000 | 2000 | 2000 |
1000 | 1000 | 2982- | |
1100 | 1100 | 2882- | |
נח | 1200 | 1200 | 2782- |
1300 | 1300 | 2682- | |
1400 | 1400 | 2582- | |
מבול | 1500 | 1500 | 2482- |
1600 | 1600 | 2382- | |
שם | 1700 | 1700 | 2282- |
1800 | 1800 | 2182- | |
תרח / אברם | 1900 | 1900 | 2082- |
3. מילניום דוד | 3000 | 3000 | 3000 |
אברהם | 2000 | 2000 | 1982- |
עד משה | 2100 | 2100 | 1882- |
2200 | 2200 | 1782- | |
בזר עד | 2300 | 2300 | 1682- |
לפי אקסודוס | 2400 | 2400 | 1582- |
– לתלמוד 2448 | 2448 | 2448 | 1534- |
– לאלוקים 2451 | 2451 | 1531- | |
222 :שנים חסרות | 2500 | -222 | 1482- |
בלוח השנה היהודי | 2600 | 1382- | |
זמן השופט | 2670 | 2448 | 1312- |
222 שנים ההבדל בין | 2700 | 2478 | 1282- |
תלמוד 2448 ואלוקים 2670 | 2800 | 2578 | 1182- |
דוד | 2900 | 2678 | 1082- |
4. מילניום ישוע | 4000 | 4000 | 4000 |
3000 | 2778 | 982- | |
1. בית המקדש של שלמה המלך | 3026 | 2804 | 956- |
זמן המלך | 3100 | 2898 | 882- |
3200 | 2998 | 782- | |
3300 | 3078 | 682- | |
1. חורבן בית המקדש | 3396 | 3174 | 586- |
בבל | 3400 | 3178 | 582- |
2. בית המקדש | 3466 | 3244 | 516- |
חזון דניאל „69 שבועות שנה“ עד לידת ישו: 69×7 = 483 | 3495 | 3273 | (-4) -487- |
פרס | 3500 | 3278 | 482- |
לתלמוד 1000 שנים | 3670 | 3448 | 312- |
מ 3448 עד 2448 | 3700 | 3478 | 282- |
3800 | 3578 | 182- | |
3900 | 3678 | 82- | |
ישוע לידה | 3978 | 3756 | 4- |
תלמוד: ישו-לידה | 3982 | 3761 | 0 |
5. נצרות מילניום | 5000 | 5000 | 5000 |
4000 | 3778 | 18 | |
צליבה | 4013 | 3791 | 31 |
2. בית המקדש וירושלים הרס | 4048 | 3826 | 66 |
4100 | 3878 | 118 | |
4200 | 3978 | 218 | |
נצרות | 4300 | 4078 | 318 |
4400 | 4178 | 418 | |
4500 | 4278 | 518 | |
4600 | 4378 | 618 | |
4700 | 4478 | 718 | |
4800 | 4578 | 818 | |
4900 | 4678 | 918 | |
6. מילניום גלובליזציה | 6000 | 6000 | 6000 |
5000 | 4778 | 1018 | |
5100 | 4878 | 1118 | |
5200 | 4978 | 1218 | |
גלובליזציה | 5300 | 5078 | 1318 |
5400 | 5178 | 1418 | |
5500 | 5278 | 1518 | |
5600 | 5378 | 1618 | |
5700 | 5478 | 1718 | |
5800 | 5578 | 1818 | |
5900 | 5678 | 1818 | |
ישראל | 5930 | 5708 | 1948 |
ירושלים | 5949 | 5727 | 1967 |
7. מילניום שלום (6000-7000) | 1. ניסן | 1. ניסן | 17. מרץ |
בשבת | 6000 | 5778 | 2018 |
70 שניפ ישראל | 01.01.6000 | 5778 | 17.03.2018 |
50 שנים ירושלים | 01.01.6000 | 5778 | 17.03.2018 |
6000 שנים אלוקים | 01.01.6000 | 5578 | 17.03.2018 |
סיום החסד? | 6000 | 5778 | 2018 |
7 שנים התלאות? | 6007 | 5785 | 2025 |
המשיח מגיע? | 6008 | 5786 | 2026 |
6100 | 5878 | 2118 | |
6200 | 5978 | 2218 | |
שלום | 6300 | 6078 | 2318 |
6400 | 6178 | 2418 | |
6500 | 6278 | 2518 | |
6600 | 6378 | 2618 | |
6700 | 6478 | 2718 | |
6800 | 6578 | 2818 | |
6900 | 6678 | 2918 | |
עד | 7000 | 6778 | 3018 |
מילניום סוף | חיי הנצח | חיי הנצח | חיי הנצח |
ונצח האלוקים |